PIECES et SURFACE de la maison à vendre sur THOUARE
10/10/2008, 08:31
| Surface habitable TOTALE | 185,50 m² | Surface annexes TOTALE | 49,00 m² | |
| Habitation | ||||
| Etage | Pièce | Surface | ||
| 0 | Hall d'entrée | 7,00 m² | ||
| 0 | Buanderie | 12,50 m² | ||
| 0 | Cuisine | 16,00 m² | ||
| 0 | WC | 2,50 m² | ||
| 0 | Salle | 41,00 m² | ||
| 1 | Mezzanine | 16,00 m² | ||
| 1 | Couloir parent | 3,00 m² | ||
| 1 | Bureau | 4,00 m² | ||
| 1 | WC | 1,00 m² | ||
| 1 | Salle de bain parents | 6,00 m² | ||
| 1 | Chambre parents | 14,00 m² | ||
| 1 | Couloir enfants | 1,50 m² | ||
| 1 | Chambre enfant 1 | 17,00 m² | ||
| 1 | Chambre enfant 2 | 15,00 m² | ||
| 1 | Salle de bain enfants | 4,50 m² | ||
| 2 | Mezzanine | 14,00 m² | ||
| 2 | Chambre amis | 9,50 m² | ||
| 2 | WC | 1,00 m² | ||
| Annexes | ||||
| Pièce | Surface | |||
| Garage | 42,00 m² | |||
| Cave | 7,00 m² | |||
| Préau | 23,00 m² | |||
| Terrasse / Pergola | 15,00 m² | |||
| Terrain | 516,00 m² | |||
| Equipements | ||||
| Chaudière à condensation | BROTJE (2005) | |||
| Capteurs solaires | 6m² (2006) | => -33% de consommation de gaz | ||
| Fenêtre double vitrage | ||||
| Cuisine équipée | ||||
| Salles de bain équipées | ||||
| Cheminée | ||||
| Puit | ||||
Comments
Commenter
